Program Kursu
WPROWADZENIE | |||
Jak korzystać z kursu? | 00:15:00 | ||
Zapraszamy | |||
PRE WORK - ZANIM ZACZNIESZ | |||
Wypełnij kwestionariusz zdań niedokończonych | 00:45:00 | ||
Kwestionariusz możesz wypełnić w tej chwili, ale możesz także pobrać go na komputer, wypełnić i wysłać. | |||
Wypełnij kwestionariusz „Poznaj swoje mocne strony” | 00:20:00 | ||
Wypełnij kwestionariusz i zanotuj swoje wyniki. Wykonaj Test Talentów i sprawdź, co jest Twoją mocną stroną. Dowiedz się, jak wykorzystać własne talenty do budowania trwalszego i głębszego zadowolenia z życia, podnoszenia efektywności, własnej kreatywności i innowacyjności. | |||
Obejrzyj filmy – fakultatywnie | 00:30:00 | ||
Dwa filmy TED. | |||
INNOWACYJNA OSOBA | |||
Cztery najczęstsze Logiki Działania | 00:15:00 | ||
Poznaj cztery najczęstsze Logiki Działania, wypełnij krótki test, pobierz artykuł. | |||
Charakterystyka Indywidualisty | 00:07:00 | ||
11% osób badanych otrzymało profil Indywidualisty. | |||
Wskazówki rozwojowe | 00:00:15 | ||
Przejrzyj skondensowane wskazówki rozwojowe | |||
Jak być oryginalną osobą? | 00:18:00 | ||
Jak kreatywni ludzie wymyślają świetne pomysły? Psycholog organizacji Adam Grant bada "oryginałów": myślicieli, którzy wymyślają nowe pomysły i podejmują działania, aby je zrealizować. Podczas tego filmu poznasz się trzy nieoczekiwane nawyki "oryginałów". "Największymi oryginałami są ci, którzy zawodzą najbardziej, ponieważ to oni najbardziej próbują" - mówi Grant. "Potrzebujesz wielu złych pomysłów, żeby zdobyć kilka dobrych". Film TED. | |||
Rozwiń myślenie systemowe | 00:05:00 | ||
Obejrzyj film o turkusowych organizacjach. | |||
Zainspiruj się wielkimi dyrygentami | 00:20:00 | ||
Dyrygent orkiestry stoi przed najwyższym wyzwaniem przywódczym: stworzyć idealną harmonię, nie mówiąc ani słowa. W tej uroczej mowie Itay Talgam demonstruje unikalne style sześciu wielkich dyrygentów XX-wiecznych, ilustrując ważne lekcje dla wszystkich liderów. Film TED. | |||
FOKUS - skoncentruj się! | |||
Zarządzaj swoją uwagą | 00:05:00 | ||
Poznaj 6 zasad zarządzania uwagą. | |||
Sprawdź czy „Godzina mocy” podniesie Towją efektywność | 00:05:00 | ||
Poznaj technikę i wypróbuj, obserwując efekty. | |||
Rób pauzy | 00:05:00 | ||
RÓB PAUZY na chwile refleksji….co się dzieje, jak się z tym czujesz, co dalej? Kieruj świadomie swoją uwagę na wybrane obiekty. | |||
Wykonuj jedno zadanie w danym momencie | 00:10:00 | ||
Zacznij dzień ze skupieniem. | |||
Wykonaj tzw. Body Scan | 00:05:00 | ||
Wykonaj pięciominutowy Body Scan przed komputerem. | |||
Świadomie zaplanuj i rób przerwy | 00:02:00 | ||
Kiedy, jak często, jak długo, ile przerw w pracy sprzyja zwiększeniu efektywności, koncentracji i innowacyjności. | |||
FLOW - metoda i proces osiągania celu | |||
Czym jest FLOW | 00:05:00 | ||
Krótki film o tym czym jest stan FLOW. | |||
Poznaj swoje wartości | 00:25:00 | ||
Kwestionariusz, który pomoże Ci budować stan FLOW w Twojej pracy. | |||
Dbaj o ciało pracując z komputerem | 00:15:00 | ||
Proste ćwiczenia ciała możliwe do wykonania przed komputerem. | |||
Dbaj o estetykę | 00:03:00 | ||
Sprawdź czy dbałość o estetykę może podnieść Twoją innowacyjność. | |||
INNOWACYJNOŚĆ - pożądany stan i kultura firmy | |||
Zachowanie sprzyjające twórczości i innowacyjności w firmie | 00:03:00 | ||
Przed wykonaniem testu kreatywności obejrzyj infografikę opisującą pięć podstawowych grup zachowań sprzyjających kreatywności i innowacyjności w firmie. | |||
Sprawdź swoją kreatywność | 00:15:00 | ||
Kreatywne myślenie jest warunkiem innowacyjności. Sprawdź czy jesteś mistrzem kreatywnego myślenia w firmie! | |||
Interpretacja testu „Kreatywność w firmie” | 00:15:00 | ||
Obejrzyj interpretację testu "Kreatywność w firmie". Możesz zobaczyć klucz odpowiedzi i porównać je z tymi, których udzieliłeś(aś). | |||
10 cech innowacyjnej firmy | 00:03:00 | ||
Obejrzyj i pobierz infografikę. | |||
Bariery innowacyjności w firmie | 00:02:00 | ||
Obejrzyj film "Zabójcy kreatywności" | |||
Zasady innowacyjności w firmie | 00:10:00 | ||
Omówienie najważniejszych zasad innowacyjności w firmie. | |||
Techniki i metody kreatywnego myślenia i innowacyjności | 00:10:00 | ||
Pozna najważniejsze metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów i innowacyjności. | |||
Zbuduj wielką wieżę | 00:10:00 | ||
Tom Wujec prezentuje zaskakująco głębokie badania nad "problemem marshmallow" - prostym ćwiczeniem budowania zespołu, które obejmuje suche spaghetti, kawałek taśmy i piankę. Kto może zbudować najwyższą wieżę z tymi składnikami? I dlaczego pewna, zaskakująca grupa zawsze osiąga ponad przeciętne wyniki? FIlm TED | |||
INSIPRACJE RÓŻNE | |||
Techniki twórczego myślenia i opracowywania innowacyjnych rozwiązań | 00:00:30 | ||
Znajdziesz tu wiele terminów z obszaru kreatywności oraz innowacyjności. Terminy te znajdują się także w poszczególnych modułach, wówczas ich definicje są dostępne na "klik" myszki. | |||
Książki o kreatywności warte przeczytania | 00:05:00 | ||
Spis książek wartych przeczytania | |||
Filmy TED o innowacyjności i kreatywności | 01:00:00 | ||
Wiele filmów TED na temat innowacyjności i kreatywności. | |||
Różne artykuły dotyczące innowacyjności | 00:15:00 | ||
Poczytaj artykuły po angielsku i po polsku. |
16 ZAPISANI STUDENCI